Le tronc commun couvre la moitié du cursus de l’élève ingénieur ENSEM.
Il constitue la totalité de la formation de la 1ère année et se poursuit en 2e année (60 % du volume de formation) après que les élèves aient opté pour une des trois filières de l’École :
Filière Mécanique – Filière Génie Électrique – Filière Ingénierie des Systèmes Automatisés.
Les enseignements du Tronc commun (1ère et 2e année) sont structurés en cinq Centres de Formation :
• quatre Centres de Formation Scientifique (CFS) regroupant des modules d’enseignement dans les champs disciplinaires suivants : Mathématiques, Mécanique, Électricité et Sciences de l’Information ;
• un Centre de Formation Générale (CFG).
Cette disposition pédagogique garantit à l’Ingénieur ENSEM une solide formation dans les domaines fondamentaux des Sciences de l’Ingénieur et une ouverture plus transverse vers des domaines non scientifiques.
CFS Mathématiques semestres 5, 6, 7, 8 (cours + TD + TP) | ||
Sem. | Titre du Module | Horaire |
S5 | Mathématiques pour l'ingénieur 1 | 51 |
S6 | Analyse numérique et algorithmes 1 | 27 |
Mathématiques pour l'ingénieur 2 | 22 | |
S7 | Mathématiques pour l'ingénieur 3 | 27 |
Modèles probabilistes - Méthodes stochastiques 1 | 21 | |
S8 | Modèles probabilistes - Méthodes stochastiques 2 | 22 |
Analyse numérique et algorithmes 2 | 32 | |
| TOTAL CFS Mathématiques | 202 |
CFS Mécanique semestres 5, 6, 7 (cours + TD + TP) | ||
Sem. | Titre du Module | Horaire |
S5 | Mécanique fondamentale | 47 |
Mécanique appliquée fluide | 37 | |
S6 | Thermodynamique | 24 |
Mécanique appliquée solide | 32 | |
S7 | Initiation aux transferts thermiques | 40 |
| TOTAL CFS Mécanique | 180 |
CFS Électricité semestres 5, 6, 7 (cours + TD + TP) | ||
| ||
Sem. | Titre du Module | Horaire |
S5 | Circuits électriques et magnétiques | 41 |
Electronique et électronique de puissance | 38 | |
S6 | Électrotechnique 1 | 61 |
S7 | Electrotechnique 2 | 40 |
| TOTAL CFS Électricité | 180 |
CFS Sciences de l'Information semestres 5, 6, 7 (cours + TD + TP) | ||
Sem. | Titre du Module | Horaire |
S5 | Modélisation signaux systèmes | 32 |
Informatique 1 | 39 | |
S6 | Automatique | 34 |
Informatique 2 | 39 | |
S7 | Traitement du signal | 40 |
| TOTAL CFS Sciences de l'Information | 184 |
| Cours Electifs Scientifiques semestre 8 (cours + TD + TP) 3 modules à choisir sur les 9 proposés | ||
Sem. | Titre du Module | Horaire |
| S8 | Dynamique des gazs compressibles et thermopropulsion | 40 |
Machines thermiques | 40 | |
Ingénierie des solides et des structures | 40 | |
| S8 | Modélisation et commande des systèmes électriques embarqués | 40 |
Systèmes "Pile à combustible" | 40 | |
Procédés de conversion et de traitement de l'énergie électrique | 40 | |
| S8 | Aide à la décision et à la conception / Phénomènes aléatoires | 40 |
Signaux, télécommunication et objets nomades | 40 | |
Contrôle-Pilotage de C Adler à l'A380 en passant par Ariane 5 | 40 | |
| TOTAL CFS Mathématiques | 120 |
Centre de Formation Générale semestres 5, 6, 7, 8 et 9 | ||
Sem. | Titre du Module | Horaire |
S5 | Anglais | 24 |
Langue vivante 2 | 18 | |
Projet et gestion de projet | 12 | |
Outils logiciels | 12 | |
Communication - Expression | 12 | |
Activité sportive | 15,75 | |
Connaissance de l'entreprise 1 | 20 | |
Conférences et visites de sites industriels 1 | 20 | |
S6 | Anglais | 24 |
Langue vivante 2 | 18 | |
Projet et gestion de projet | 18 | |
Gestion du risque électrique | 16 | |
Communication - Expression | 12 | |
Activité sportive | 15,75 | |
Connaissance de l'entreprise 2 | 20 | |
Conférences et visites de sites industriels 2 | 20 | |
Stage ouvrier |
| |
S7 | Anglais | 24 |
Langue vivante 2 | 18 | |
Cours en option | ||
Cours ouverture INPL | 24 | |
Communication - Expression | 10 | |
Activité sportive | 15,75 | |
Conférences | 20 | |
Etude de cas 1 (régulation industrielle) | 20 | |
S8 | Anglais | 24 |
Langue vivante 2 | 18 | |
Cours en option | ||
Communication - Expression | 6 | |
Activité sportive | 15,75 | |
SST + Conférences | 10 | |
Connaissance de l'entreprise 3 | 39 | |
Etude de cas 2 | 10 | |
S9 | Anglais | 59 |
| Techniques d'entretien et de négociation | 8 | |
Conférences et visites de sites industriels |
| |
Management d'équipe | 8 | |
Langue vivante 2 (optionnel) | ||
| TOTAL Formation Générale | 607 |
Total Tronc Commun | 1473 | ||
Tableau Général / Syllabus détaillé de la 1ère année